1位はエンドゲーム
世界興行収入では『アベンジャーズ / エンドゲーム』が最大の到達点。前提作品を積み上げるほど刺さる作品です。
MCU worldwide box office
MCU映画37本を世界興行収入と公開順で整理します。ランキングは人気の熱量を見る指標、視聴順は公開順・映画だけ・アベンジャーズ本筋で選ぶのが安全です。
Fast answer
検索者が知りたい「どれが上位か」「何作あるか」「どの順で見るか」を先に分けます。
世界興行収入では『アベンジャーズ / エンドゲーム』が最大の到達点。前提作品を積み上げるほど刺さる作品です。
初見は公開順が基本。上位作だけ拾うなら、アベンジャーズ本筋やスパイダーマン軸で前提を補います。
各行から作品別記事、公開順、キャラ別ガイドへ進めます。数字だけで終わらず、次の疑問へつなげます。
Top grossing posters
MCUはイベント映画が上位に固まりやすいです。気になる作品は作品ページへ進めます。
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10Ranking
各作品の世界興行収入は公開資料・興行データベースで確認できる範囲の概数です。
| 順位 | 作品 | 世界興行収入 | 主な入口 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アベンジャーズ / エンドゲーム22作目 / 2019年 | 約27.99億ドル | 最大の到達点 | 2019年公開 |
| 2 | アベンジャーズ / インフィニティ・ウォー19作目 / 2018年 | 約20.48億ドル | サノス戦前編 | 2018年公開 |
| 3 | スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム27作目 / 2021年 | 約19.16億ドル | マルチバース | 2021年公開 |
| 4 | アベンジャーズ6作目 / 2012年 | 約15.19億ドル | 集合映画 | 2012年公開 |
| 5 | アベンジャーズ / エイジ・オブ・ウルトロン11作目 / 2015年 | 約14.03億ドル | チーム分裂前提 | 2015年公開 |
| 6 | ブラックパンサー18作目 / 2018年 | 約13.47億ドル | ワカンダ | 2018年公開 |
| 7 | デッドプール&ウルヴァリン34作目 / 2024年 | 約13.38億ドル | 合流/別宇宙 | 2024年公開 |
| 8 | アイアンマン37作目 / 2013年 | 約12.16億ドル | トニー後日譚 | 2013年公開 |
| 9 | シビル・ウォー / キャプテン・アメリカ13作目 / 2016年 | 約11.55億ドル | 分裂/スパイダーマン | 2016年公開 |
| 10 | スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム23作目 / 2019年 | 約11.32億ドル | エンドゲーム後 | 2019年公開 |
| 11 | キャプテン・マーベル21作目 / 2019年 | 約11.31億ドル | 時系列序盤 | 2019年公開 |
| 12 | ドクター・ストレンジ / マルチバース・オブ・マッドネス28作目 / 2022年 | 約9.56億ドル | ワンダ/魔術 | 2022年公開 |
| 13 | スパイダーマン:ホームカミング16作目 / 2017年 | 約8.80億ドル | スパイダーマン | 2017年公開 |
| 14 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス15作目 / 2017年 | 約8.64億ドル | 宇宙側 | 2017年公開 |
| 15 | ブラックパンサー / ワカンダ・フォーエバー30作目 / 2022年 | 約8.59億ドル | ワカンダ継承 | 2022年公開 |
| 16 | マイティ・ソー バトルロイヤル17作目 / 2017年 | 約8.55億ドル | ソー/ハルク | 2017年公開 |
| 17 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 332作目 / 2023年 | 約8.46億ドル | ガーディアンズ完結 | 2023年公開 |
| 18 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー10作目 / 2014年 | 約7.73億ドル | 宇宙側 | 2014年公開 |
| 19 | ソー:ラブ&サンダー29作目 / 2022年 | 約7.61億ドル | ソー後日譚 | 2022年公開 |
| 20 | キャプテン・アメリカ / ウィンター・ソルジャー9作目 / 2014年 | 約7.14億ドル | 政治劇 | 2014年公開 |
| 21 | ドクター・ストレンジ14作目 / 2016年 | 約6.78億ドル | 魔術 | 2016年公開 |
| 22 | マイティ・ソー / ダーク・ワールド8作目 / 2013年 | 約6.45億ドル | インフィニティ・ストーン | 2013年公開 |
| 23 | アイアンマン23作目 / 2010年 | 約6.24億ドル | S.H.I.E.L.D. | 2010年公開 |
| 24 | アントマン&ワスプ20作目 / 2018年 | 約6.23億ドル | 量子世界 | 2018年公開 |
| 25 | アイアンマン1作目 / 2008年 | 約5.86億ドル | MCUの入口 | 2008年公開 |
| 26 | ファンタスティック4:ファースト・ステップ37作目 / 2025年 | 約5.22億ドル | 新しい大軸 | 2025年公開 |
| 27 | アントマン12作目 / 2015年 | 約5.19億ドル | 量子世界 | 2015年公開 |
| 28 | アントマン&ワスプ:クアントマニア31作目 / 2023年 | 約4.76億ドル | 量子世界/マルチバース | 2023年公開 |
| 29 | マイティ・ソー4作目 / 2011年 | 約4.49億ドル | ソー/ロキ | 2011年公開 |
| 30 | シャン・チー / テン・リングスの伝説25作目 / 2021年 | 約4.32億ドル | 新ヒーロー | 2021年公開 |
| 31 | キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド35作目 / 2025年 | 約4.15億ドル | サム継承 | 2025年公開 |
| 32 | エターナルズ26作目 / 2021年 | 約4.02億ドル | 地球史 | 2021年公開 |
| 33 | サンダーボルツ*36作目 / 2025年 | 約3.82億ドル | フェーズ5チーム | 2025年公開 |
| 34 | ブラック・ウィドウ24作目 / 2021年 | 約3.80億ドル | ナターシャ補完 | 2021年公開 |
| 35 | キャプテン・アメリカ / ザ・ファースト・アベンジャー5作目 / 2011年 | 約3.71億ドル | キャプテン軸 | 2011年公開 |
| 36 | インクレディブル・ハルク2作目 / 2008年 | 約2.65億ドル | フェーズ1補完 | 2008年公開 |
| 37 | マーベルズ33作目 / 2023年 | 約2.06億ドル | キャプテン・マーベル周辺 | 2023年公開 |
Release order
視聴順で迷う場合はこちらを使います。何作目か、公開年、興行収入、関連ルートを同時に確認できます。
| 何作目 | 作品 | 世界興行収入 | 主な入口 | 作品ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイアンマン1作目 / 2008年 | 約5.86億ドル | MCUの入口 | 作品ページ |
| 2 | インクレディブル・ハルク2作目 / 2008年 | 約2.65億ドル | フェーズ1補完 | 作品ページ |
| 3 | アイアンマン23作目 / 2010年 | 約6.24億ドル | S.H.I.E.L.D. | 作品ページ |
| 4 | マイティ・ソー4作目 / 2011年 | 約4.49億ドル | ソー/ロキ | 作品ページ |
| 5 | キャプテン・アメリカ / ザ・ファースト・アベンジャー5作目 / 2011年 | 約3.71億ドル | キャプテン軸 | 作品ページ |
| 6 | アベンジャーズ6作目 / 2012年 | 約15.19億ドル | 集合映画 | 作品ページ |
| 7 | アイアンマン37作目 / 2013年 | 約12.16億ドル | トニー後日譚 | 作品ページ |
| 8 | マイティ・ソー / ダーク・ワールド8作目 / 2013年 | 約6.45億ドル | インフィニティ・ストーン | 作品ページ |
| 9 | キャプテン・アメリカ / ウィンター・ソルジャー9作目 / 2014年 | 約7.14億ドル | 政治劇 | 作品ページ |
| 10 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー10作目 / 2014年 | 約7.73億ドル | 宇宙側 | 作品ページ |
| 11 | アベンジャーズ / エイジ・オブ・ウルトロン11作目 / 2015年 | 約14.03億ドル | チーム分裂前提 | 作品ページ |
| 12 | アントマン12作目 / 2015年 | 約5.19億ドル | 量子世界 | 作品ページ |
| 13 | シビル・ウォー / キャプテン・アメリカ13作目 / 2016年 | 約11.55億ドル | 分裂/スパイダーマン | 作品ページ |
| 14 | ドクター・ストレンジ14作目 / 2016年 | 約6.78億ドル | 魔術 | 作品ページ |
| 15 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス15作目 / 2017年 | 約8.64億ドル | 宇宙側 | 作品ページ |
| 16 | スパイダーマン:ホームカミング16作目 / 2017年 | 約8.80億ドル | スパイダーマン | 作品ページ |
| 17 | マイティ・ソー バトルロイヤル17作目 / 2017年 | 約8.55億ドル | ソー/ハルク | 作品ページ |
| 18 | ブラックパンサー18作目 / 2018年 | 約13.47億ドル | ワカンダ | 作品ページ |
| 19 | アベンジャーズ / インフィニティ・ウォー19作目 / 2018年 | 約20.48億ドル | サノス戦前編 | 作品ページ |
| 20 | アントマン&ワスプ20作目 / 2018年 | 約6.23億ドル | 量子世界 | 作品ページ |
| 21 | キャプテン・マーベル21作目 / 2019年 | 約11.31億ドル | 時系列序盤 | 作品ページ |
| 22 | アベンジャーズ / エンドゲーム22作目 / 2019年 | 約27.99億ドル | 最大の到達点 | 作品ページ |
| 23 | スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム23作目 / 2019年 | 約11.32億ドル | エンドゲーム後 | 作品ページ |
| 24 | ブラック・ウィドウ24作目 / 2021年 | 約3.80億ドル | ナターシャ補完 | 作品ページ |
| 25 | シャン・チー / テン・リングスの伝説25作目 / 2021年 | 約4.32億ドル | 新ヒーロー | 作品ページ |
| 26 | エターナルズ26作目 / 2021年 | 約4.02億ドル | 地球史 | 作品ページ |
| 27 | スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム27作目 / 2021年 | 約19.16億ドル | マルチバース | 作品ページ |
| 28 | ドクター・ストレンジ / マルチバース・オブ・マッドネス28作目 / 2022年 | 約9.56億ドル | ワンダ/魔術 | 作品ページ |
| 29 | ソー:ラブ&サンダー29作目 / 2022年 | 約7.61億ドル | ソー後日譚 | 作品ページ |
| 30 | ブラックパンサー / ワカンダ・フォーエバー30作目 / 2022年 | 約8.59億ドル | ワカンダ継承 | 作品ページ |
| 31 | アントマン&ワスプ:クアントマニア31作目 / 2023年 | 約4.76億ドル | 量子世界/マルチバース | 作品ページ |
| 32 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 332作目 / 2023年 | 約8.46億ドル | ガーディアンズ完結 | 作品ページ |
| 33 | マーベルズ33作目 / 2023年 | 約2.06億ドル | キャプテン・マーベル周辺 | 作品ページ |
| 34 | デッドプール&ウルヴァリン34作目 / 2024年 | 約13.38億ドル | 合流/別宇宙 | 作品ページ |
| 35 | キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド35作目 / 2025年 | 約4.15億ドル | サム継承 | 作品ページ |
| 36 | サンダーボルツ*36作目 / 2025年 | 約3.82億ドル | フェーズ5チーム | 作品ページ |
| 37 | ファンタスティック4:ファースト・ステップ37作目 / 2025年 | 約5.22億ドル | 新しい大軸 | 作品ページ |
Next routes
興行収入を見たあと、見る順番・作品別・マルチバース・スパイダーマンへすぐ戻れるようにします。
SEO deep dive
世界興行収入の順位を、初見・復習・映画だけ・キャラ別導線へ変換します。
MCUの世界興行収入ランキングは、人気と歴史的な熱量を見るには便利ですが、初見の視聴順そのものではありません。上位には『エンドゲーム』『インフィニティ・ウォー』『ノー・ウェイ・ホーム』のように、前提作品を積み重ねた到達点が並びます。最初から上位作だけを見ると、感情線や人物関係が抜けやすくなります。ランキングは候補選びに使い、実際の見る順番は公開順、アベンジャーズ本筋、映画だけルートで整えるのが安全です。
『アベンジャーズ』『アイアンマン3』『ブラックパンサー』『キャプテン・マーベル』『エンドゲーム』など、10億ドルを超えた作品は興行面だけでなく、観客の関心が大きく集まった節目です。検索者は『なぜその作品が強いのか』を知りたいので、ランキング表から作品ページと関連ガイドへ進める導線が必要になります。表だけで終わるページより、作品別解説へ接続できるページのほうが回遊に強くなります。
MCUのランキング上位は、単独ヒーロー作品よりもアベンジャーズ本筋が強くなります。これは複数作品で育てたキャラクターを一つのイベント映画に集める構造だからです。初心者が上位作を見たい場合は、まず『アベンジャーズ本筋』ガイドで最低限の前提を確認すると、インフィニティ・ウォーやエンドゲームの重みが分かりやすくなります。
『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』や『ファー・フロム・ホーム』はMCU内でも興行が強く、検索も独立しやすい作品群です。スパイダーマンだけ追いたい人は、公開順全体ではなく、ピーター・パーカー軸で見る順番を知りたい場合があります。そのためランキング表にはスパイダーマン導線を置き、シビル・ウォー、ホームカミング、アベンジャーズ本筋、ノー・ウェイ・ホームへ戻れるようにしています。
『ブラック・ウィドウ』以降の作品は、公開環境、Disney+ドラマとの接続、マルチバース期の複雑さが重なります。興行収入だけを見ると低く見える作品でも、後の理解に効く作品があります。特にワンダ、ロキ、サム、カマラ、リリなどは映画とドラマの間に前提がまたがるため、数字だけで飛ばすかどうか決めないほうが安全です。
『ブレイブ・ニュー・ワールド』『サンダーボルツ*』『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』は、公開から時間が浅く、検索流入の入口としてまだ伸ばせる作品です。歴代ランキング内で順位を確認した人が、そのまま作品ページ、フェーズ5以降、マルチバース、大型アベンジャーズ新作への導線へ進めるようにしておくと、新作需要をサイト内に取り込めます。
このページで扱う興行収入は世界興行収入です。一方で、日本の読者が次に知りたいのは『どの順で見るか』『Disney+で確認できるか』『ドラマは必要か』です。世界興行収入の表から日本語の見る順番ガイドへ戻せるようにすることで、海外データの一覧に終わらず、日本の検索者が次の行動を決めやすいページになります。
競合の一覧ページに勝つには、数字を並べるだけでは弱いです。検索者は表で答えを確認したあと、作品ごとの前後関係、フェーズ、キャラクター、配信確認へ進みます。Anna Moviesでは37本の作品別記事があるため、ランキングページを単なる表ではなく、作品ページ群への入口として使えます。これがサイト全体のSEOを底上げする動線です。
FAQ
ランキング系検索で詰まりやすい疑問をまとめます。
世界興行収入では『アベンジャーズ / エンドゲーム』が最大級の作品です。前提作品を積み上げたイベント映画なので、初見では公開順で進めるほうが自然です。
おすすめしません。上位作は到達点が多いため、公開順、アベンジャーズ本筋、映画だけルートで前提を補うのが安全です。
このページでは2025年公開作までのMCU映画37本を公開順とランキングで整理しています。
インフィニティ・サーガまでは映画中心で追えます。フェーズ4以降は必要なDisney+ドラマを人物線ごとに足すと理解しやすくなります。
数字だけで判断しないほうが安全です。興行が低めでも、後の作品理解に効く前提を持つ作品があります。
Disney+ Marvelブランドページや各作品ページで確認します。配信状況は変わるため、視聴直前に公式表示を確認してください。
Sources
本ページは非公式ファンガイドです。興行収入は世界興行収入の概数として扱い、作品名・画像・権利は各権利者に帰属します。